Sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17-3-2022 è stata pubblicata la delibera ANAC 21 dicembre 2021 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”. (Delibera n. 830).

L’entità della contribuzione a favore dell’ANAC – in vigore dal 1° gennaio 2022 – è così fissata:

=====================================================================
|Importo posto a base di gara|  Quota stazioni  |  Quota operatori  |
|                            |    appaltanti    |     economici     |
+============================+==================+===================+
|Inferiore a € 40.000        |      Esente      |      Esente       |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Uguale o maggiore a € 40.000|                  |                   |
|e inferiore a € 150.000     |     € 30,00      |      Esente       |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Uguale o maggiore a         |                  |                   |
|€ 150.000 e inferiore a     |                  |     € 20,00       |
|€ 300.000                   |                  |                   |
+----------------------------+    € 225,00      +-------------------+
|Uguale o maggiore a         |                  |                   |
|€ 300.000 e inferiore a     |                  |     € 35,00       |
|€ 500.000                   |                  |                   |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Uguale o maggiore a         |                  |                   |
|€ 500.000 e inferiore a     |                  |     € 70,00       |
|€ 800.000                   |                  |                   |
+----------------------------+    € 375,00      +-------------------+
|Uguale o maggiore a         |                  |                   |
|€ 800.000 e inferiore a     |                  |     € 80,00       |
|€ 1.000.000                 |                  |                   |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Uguale o maggiore a         |                  |                   |
|€ 1.000.000 e inferiore a   |    € 600,00      |    € 140,00       |
|€ 5.000.000                 |                  |                   |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Uguale o maggiore a         |                  |                   |
|€ 5.000.000 e inferiore a   |                  |                   |
|€ 20.000.000                |                  |    € 200,00       |
+----------------------------+    € 800,00      +-------------------+
|Uguale o maggiore a         |                  |                   |
|€ 20.000.000                |                  |    € 500,00       |
+----------------------------+------------------+-------------------+

Stampa articolo